| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利兹联 | 32 | 21 | 7 | 4 | +32 | 70 |
| 2 | 莱斯特城 | 32 | 20 | 5 | 7 | +28 | 65 |
| 3 | 伊普斯维奇 | 32 | 18 | 9 | 5 | +18 | 63 |
| 4 | 南安普顿 | 32 | 17 | 8 | 7 | +14 | 59 |
| 5 | 西布朗 | 32 | 16 | 7 | 9 | +9 | 55 |
| 6 | 考文垂 | 32 | 14 | 11 | 7 | +7 | 53 |
| ⬇️ 降级区 (第22-24位) | |||||||
| 22 | 哈德斯菲尔德 | 32 | 6 | 10 | 16 | -18 | 28 |
| 23 | 罗瑟汉姆 | 32 | 5 | 9 | 18 | -24 | 24 |
| 24 | 谢周三 | 32 | 4 | 8 | 20 | -30 | 20 |
本赛季英冠已进入后半程,利兹联在法尔克带领下攻防俱佳,莱斯特城降班马底蕴深厚。伊普斯维奇成为黑马,南安普顿、西布朗等队同样实力强劲。附加赛名额竞争激烈,每轮都可能改变排名。
⚡ 第33轮关键战:利兹联 vs 莱斯特城,或将决定直接升级走势。